
一 | 8月24日,黄山旅游(600054)公布2026年半年报,公司营业收入为9.88亿元,同比上升5.1%;归母净利润为1.3亿元,同比上升2.9%;扣非归母净利润为1.27亿元,同比上升2.8%;经营现金流净额为2.15亿元,同比下降7.7%;EPS(全面摊薄)为0.1786元。 南方网消息,1月12日,广东省十四届人大常委会第十五次会议经表决,决定免去马学斌的广东省审计厅厅长职务。 其中第二季度,公司营业收入为5.71亿元,同比上升6.3%;归母净利润为9566万元,同比上升6.7%;扣非归母净利润为9394万元,同比上升6.2%;EPS为0.1312元。马学斌(资料图)此前,马学斌被撤销广东省政协委员资格。

二 | 公开简历显示,马学斌,男,汉族,1964年10月生,在职研究生(博士),中共党员。2021年,他任广东省审计厅党组副书记(保留正厅级)、副厅长,2022年3月任广东省审计厅厅长,后同时担任广东省委审计委员会办公室主任。

三 | 截至二季度末,公司总资产61.02亿元,较上年度末下降0.1%;归母净资产为48.87亿元,较上年度末增长2.3%。 公司在2026年半年度报告中指出,报告期内经营情况整体稳定。

四 | 公司积极响应旅游市场的新形势和需求,克服了降雨等不利因素,提升了市场拓展和服务质量。

五 | 黄山景区累计接待游客245.35万人,较去年同期增加8.37%。索道及缆车的游客运送量为454.54万人次,增幅为3.87%。营业收入实现9.88亿元,增长5.11%,净利润为1.3亿元,同比增长2.94%,主要得益于进山游客数量的增加。

六 | 来源:财中社 (编辑:晓慧) 返回,查看更多。
Current article:http://jz0cl.shuaiseduanguanzhui.bond/jvlc/4zfc5.html
Published on:00:00:00

